இந்திய பிரதமர்களின் பட்டியல்:
இந்திய பிரதமர் இந்திய அரசாங்கத்தின் தலைமை நிர்வாகி ஆவார். பிரதமர் அமைச்சர்கள் குழுவின் தலைவராக இருக்கிறார். இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் ஜவஹர்லால் நேரு (15 ஆகஸ்ட் 1947) இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் ஆவார். இந்தியாவிலேயே மிக நீண்ட பிரதமராக இருந்தவர். இந்திய தேசிய காங்கிரசின் இந்திரா காந்தி இந்தியாவின் முதல் பெண் பிரதமர் ஆவார்.
பாஜகவின் நரேந்திர மோடி 26 மே 2014 முதல் தற்போது (2022) வரை இந்தியாவின் தற்போதைய பிரதமராக இருக்கிறார். 1947 முதல் 2022 வரையிலான இந்தியப் பிரதமர்களின் பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
List of Prime Ministers of India in Tamil:
1947 முதல் 2022 வரையிலான இந்தியப் பிரதமர் பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:
S.No | பெயர் | பார்ட்டி | பதவிக்காலம் |
1. | ஜவஹர்லால் நேரு | INC | ஆகஸ்ட் 15, 1947 முதல் 27 மே 1964 வரை (16 ஆண்டுகள், 286 நாட்கள்) |
2. | குல்சாரிலால் நந்தா (Acting) | INC | 27 மே 1964 முதல் 9 ஜூன் 1964 வரை (13 நாட்கள்) |
3. | லால் பகதூர் சாஸ்திரி | INC | 9 ஜூன் 1964 முதல் 11 ஜனவரி 1966 வரை (1 வருடம், 216 நாட்கள்) |
4. | குல்சாரிலால் நந்தா (Acting) | INC | 11 ஜனவரி 1966 முதல் 24 ஜனவரி 1966 வரை (13 நாட்கள்) |
5. | இந்திரா காந்தி | 24 ஜனவரி 1966 முதல் 24 மார்ச் 1977 வரை (11 ஆண்டுகள், 59 நாட்கள்) | |
6. | மொரார்ஜி தேசாய் | ஜனதா கட்சி | 24 மார்ச் 1977 முதல் 28 ஜூலை 1979 வரை (2 ஆண்டுகள், 126 நாட்கள்) |
7. | சரண் சிங் | ஜனதா கட்சி (மதச்சார்பற்ற) | 28 ஜூலை 1979 முதல் 14 ஜனவரி 1980 வரை (170 நாட்கள்) |
8. | இந்திரா காந்தி | INC | 14 ஜனவரி 1980 முதல் அக்டோபர் 31, 1984 வரை (4 ஆண்டுகள், 291 நாட்கள்) |
9. | ராஜீவ் காந்தி | INC | 31 அக்டோபர் 1984 முதல் 2 டிசம்பர் 1989 வரை (5 ஆண்டுகள், 32 நாட்கள்) |
10. | வி.பி. சிங் | ஜனதா தளம் | 2 டிசம்பர் 1989 முதல் 10 நவம்பர் 1990 வரை (343 நாட்கள்) |
11. | சந்திர சேகர் | சமாஜ்வாதி ஜனதா கட்சி | 10 நவம்பர் 1990 முதல் 21 ஜூன் 1991 வரை (223 நாட்கள்) |
12. | பி.வி.நரசிம்ம ராவ் | இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் (I) | 21 ஜூன் 1991 முதல் 16 மே 1996 வரை (4 ஆண்டுகள், 330 நாட்கள்) |
13. | அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் | பாரதிய ஜனதா கட்சி | 16 மே 1996 முதல் ஜூன் 1, 1996 வரை (16 நாட்கள்) |
14. | எச்.டி.தேவே கவுடா | ஜனதா தளம் (ஐக்கிய முன்னணி) | 1 ஜூன் 1996 முதல் 21 ஏப்ரல் 1997 வரை (324 நாட்கள்) |
15. | இந்தர் குமார் குஜ்ரால் | ஜனதா தளம் (ஐக்கிய முன்னணி) | 21 ஏப்ரல் 1997 முதல் 19 மார்ச் 1998 வரை (332 நாட்கள்) |
16. | அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் | பாரதிய ஜனதா கட்சி | 19 மார்ச் 1998 முதல் 22 மே 2004 வரை (6 ஆண்டுகள், 64 நாட்கள்) |
17. | மன்மோகன் சிங் | INC | 22 மே 2004 முதல் 26 மே 2014 வரை (10 ஆண்டுகள், 4 நாட்கள்) |
18. | நரேந்திர மோடி | BJP | 26 மே 2014 முதல் தற்போது (2022) |
இந்திய ஜனாதிபதிகள் புகைப்படம்(1947-2022):
Other Links:
1950 முதல் 2022 வரையிலான இந்திய ஜனாதிபதி பட்டியலுக்கு, இணைப்பைச் சரிபார்க்கவும் – இந்திய ஜனாதிபதியின் பட்டியல்.
1952 முதல் 2022 வரையிலான இந்தியத் துணைத் தலைவர் பட்டியலுக்கு, இணைப்பைச் சரிபார்க்கவும் – இந்திய துணை ஜனாதிபதியின் பட்டியல்.
1947 முதல் 2018 வரை மற்றும் 1947 முதல் 2022 வரையிலான இந்தியப் பிரதமர் பட்டியல், இந்தியாவின் முதல் பிரதமர். இந்தியாவின் 16வது பிரதமர், இந்தியாவின் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது பிரதமர் யார்?